個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ダイワJ-REITオープン
ダイワJ-REITオープン
ダイワJ-REITオープン
| 投信会社 | 大和投資信託 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資します。 | ||||||||||
| 主なリスク | 投資信託証券など値動きのある証券に投資しますので、投資信託証券などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 ①リート(不動産投資信託)への投資に伴なうリスク(価格変動リスクや分配金の変動、信用リスク、リートに関する法制度の変更、災害など) ②その他(解約申込みに伴なうリスクや短期金融商品の信用リスクなど) ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成15年11月14日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。/td> | ||||||||||
| 決算日 | 毎年3月、6月、9月、12月の各15日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














