個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)
ダイワ高金利通貨ファンド(毎月決算型)(愛称:金利のチカラ)
| 投信会社 | 大和投資信託 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | マザーファンドの受益証券を通じて、主として相対的に金利水準の高い複数の通貨を選定し、外貨建ての債券および短期金融資産に投資します。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に内外の債券および短期金融資産を実質的な投資対象としますので、公社債の価格の下落、公社債の発行体の財政難、経営不安等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「公社債の価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替リスク」などが考えられます。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成19年11月2日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として平成29年11月20日まで | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ロンドンの銀行またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする場合は、お申込の受付は行ないません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ロンドンの銀行またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする場合は、ご換金の受付は行ないません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 毎月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 |














