個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(愛称:ミルフィーユ)(奇数月分配型)
| 投信会社 | 大和投資信託 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 〔安定重視ポートフォリオ〕内外の公社債、不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 〔インカム重視ポートフォリオ〕海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 〔成長重視ポートフォリオ〕海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式を実質的な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 |
||||||||||
| 主な投資対象 | 〔安定重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。 〔インカム重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。 〔成長重視ポートフォリオ〕主として、マザーファンドを通じて海外の公社債ならびに内外の不動産投資信託証券および株式に投資を行ないます。 |
||||||||||
| 主なリスク | 株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券(リート)など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券(リート)などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 ①株価の変動(価格変動リスク、信用リスクなど) ②ハイブリッド優先証券の価格変動(価格変動リスク、信用リスクなど) ③公社債の価格変動(価格変動リスク、信用リスクなど) ④リート(不動産投資信託)への投資に伴なうリスク(価格変動リスク、分配金の変動、信用リスク、リートに関する法制度の変更、災害など) ⑤外国証券への投資に伴なうリスク(為替リスク、カントリー・リスクなど) ⑥その他(解約申込みに伴なうリスク、短期金融商品の信用リスクなど) ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成17年11月14日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所(LIFFE)のいずれかの休業日と同日の場合は、お申込の受付は行ないません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。ただし、ニューヨーク証券取引所またはロンドン国際金融先物取引所(LIFFE)のいずれかの休業日と同日の場合は、ご換金の受付は行ないません。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 |














