個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
| 投信会社 | 大和投資信託 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | わが国の証券取引所上場株式の中から、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資します。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行ないます。当ファンドはTOPIX(東証株価指数)をベンチマークとして長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式に投資します。 | ||||||||||
| 主なリスク | 株式など値動きのある証券に投資しますので、株式などの価格下落や、発行企業・発行体の経営不安、倒産等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 ①株価の変動(価格変動リスクや信用リスクなど) ②その他(解約申込みに伴なうリスクや短期金融商品の信用リスクなど) ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成12年2月10日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
||||||||||
| 決算日 | 毎年3月、9月9日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














