個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
| 投信会社 | DIAMアセットマネジメント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資適用 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行います。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、主に日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(REIT)に投資します。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、実質的に不動産投信等(REIT)などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります。)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。 購入金額については、元本保証および利回り保証のいずれもなく、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の主な変動要因については以下のとおりです。
|
||||||||||
| 設定日 | 平成16年4月23日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨークの証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、オーストラリアの証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日に該当する日には、ご換金の受付を行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則毎月9日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














