個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > フィデリティ・米国優良株・ファンド
フィデリティ・米国優良株・ファンド
フィデリティ・米国優良株・ファンド
| 投信会社 | フィデリティ投信 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(北米型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 「フィデリティ・米国優良株・マザーファンド」受益証券を通じて、主として米国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 米国の証券取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | ファンドが主として投資するマザーファンドは、主に海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドおよびマザーファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。原則として為替ヘッジを行ないませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。 ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、「為替リスク」、「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成10年4月1日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはお申込みの受付は行ないません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日と同日にはご換金の受付は行ないません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則11月30日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














