個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー)
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー)
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー)
| 投信会社 | フィデリティ投信 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行い、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンドの各受益証券を主要な投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | ファンドが主に投資を行うマザーファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組入れた株式およびその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、原則として為替ヘッジを行いませんので、投資対象国の通貨と日本円との間の為替変動により基準価額は変動します。さらに、組入れた株式およびその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた損益は全て受益者に帰属し、元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「有価証券の価格変動リスク」、「為替リスク」、「カントリー・リスク」、「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成19年10月29日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバルアグリビジネス・インデックスが公表されない日にはお申込みの受付は行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およびS&Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S&Pグローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバルアグリビジネス・インデックスが公表されない日にはご換金の受付は行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
||||||||||
| 決算日 | 原則2月15日および8月15日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














