個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
| 投信会社 | 国際投信投資顧問 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/分配金複利けいぞく投資可能 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | ファミリーファンド方式により、世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を通じて世界主要先進国のソブリン債券を主要投資対象とします。 ファンドは、OECD加盟国のうち、信用力の高い国(A格以上のもの)の債券を主要投資対象とします。 | ||||||||||||
| 主なリスク | ファンドは、実質的には主に国内外の債券を投資対象としています。基準価額は組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等(外国証券には為替リスクがあります。)により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべてご投資家の皆様に帰属します。 ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」や「金利変動リスク」等があります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成9年12月18日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
※ 申込手数料、信託報酬、監査費用およびその他の費用(国内において発生したものに限ります。)については、消費税および地方消費税相当額を含みます。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 原則毎月17日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、収益分配金は一定の分配金額をお約束するものではなく、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 |














