個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)/Bコース(為替ヘッジなし)
| 投信会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 日本を含む世界各国の債券への分散投資を通じて、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 本ファンドのAコースはゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド受益証券を、Bコースはゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンドの受益証券を主な投資対象とします。原則として、マザーファンド受益証券の組入れ比率は高位に保ちます。マザーファンドは主として日本を含む世界各国の債券に投資します。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 本ファンドは、主に国内外の債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「債券の価格変動リスク」や「債券の信用リスク」および「為替リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成10年6月26日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | Aコース、Bコース:1万円以上1円単位 定時定額(Aコースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 原則として、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除く毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 原則6月7日、および12月7日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














