個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > HSBC BRICs オープン
HSBC BRICs オープン
HSBC BRICs オープン
| 投信会社 | HSBC投信 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主として複数のファンドに投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)諸国の株式を主要投資対象とする、ルクセンブルグ籍証券投資法人「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド BRIC フリースタイルクラスJ」(ファンド・オブ・ファンズ専用)(米ドル建て)および国内証券投資信託「HSBC マネープールファンド(適格機関投資家専用)」に投資します。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、組入株式などの価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信用リスク」、「解約資金の流出に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成17年9月30日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万口以上1万口単位 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。(ただし、ブラジルの証券取引所の休場日の翌営業日、米国の証券取引所の休場日の翌営業日、ロシアの証券取引所の休場日、インドの証券取引所の休場日、香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかと同日の場合には、お申込の受付は行いません。)お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。(ただし、ブラジルの証券取引所の休場日の翌営業日、米国の証券取引所の休場日の翌営業日、ロシアの証券取引所の休場日、インドの証券取引所の休場日、香港の証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日のいずれかと同日の場合には、ご換金の受付は行いません。)換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して8営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則9月29日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |














