個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > HSBC インド・インフラ株式オープン
HSBC インド・インフラ株式オープン
HSBC インド・インフラ株式オープン
| 投信会社 | HSBC投信 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/株式 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 当ファンドは、主にインドの証券取引所に上場しているインフラ関連株式に投資するHSBCインド・インフラ株式マザーファンド(以下マザーファンドといいます。)の受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドはマザーファンドを通じて、主として外国株式等の値動きのある証券(外貨建資産に投資する場合、為替変動もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。ご購入に際しては、ファンドの内容およびリスクを十分ご理解のうえご検討いただきますようお願いいたします。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」「投資対象国における税制変更に関するリスク」「解約資金の流出に伴うリスク」等があります。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成21年10月1日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則、無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 自動けいぞく投資コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 毎営業日ご購入いただけます。ただし、下記の注文不可日にはお申し込みの受付けは行いません。 ※取得申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
||||||||||
| 換金 | 毎営業日ご換金いただけます。ただし、下記の注文不可日にはお申し込みの受付けは行いません。 ※解約申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで(「受付時間」といいます。)に行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、受付時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して7営業日目からお支払いします。 |
||||||||||
| 決算日 | 6月17日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配が行われない場合があります。「自動けいぞく投資コース」の分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数料で再投資されます。 | ||||||||||
| 注文不可日 | インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所)および香港の証券取引所の休場日のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。 |














