個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
| 委託会社 | HSBC投信株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 | ||||||||||
| ファンドの目的 | 主にインドネシア共和国の債券等に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | ||||||||||
| 主要投資対象 | 主にインドネシア共和国の債券等 | ||||||||||
| 投資リスク | 投資信託は元本(元金)が保証されている金融商品ではありません。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動や、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 また、当ファンドが有する主なリスクには、「金利変動リスク」「信用リスク」「為替変動リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」「投資対象国における税制変更にかかるリスク」「換金資金の流出に伴うリスク」等がありますが、基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。 |
||||||||||
| 当初申込期間 | 平成22年8月4日から平成22年8月25日 | ||||||||||
| 継続申込期間 | 平成22年8月26日から平成23年11月4日 ※継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成22年8月26日 | ||||||||||
| 信託期間 | 平成22年8月26日(設定日)から平成32年8月7日(償還日)まで(約10年間) | ||||||||||
| 購入単位 | 一般コースおよび累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| ファンドの費用 |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 毎営業日ご購入いただけます。ただし、下記の申込受付不可日にはお申込いただけません。 ※お申込の受付時間は、午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。 なお、購入価額は以下のとおりとなります。 当初申込期間でのお申込:1口あたり1円 継続申込期間でのお申込:購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
||||||||||
| 換金 | 毎営業日ご換金いただけます。ただし、下記の申込受付不可日にはお申込いただけません。 ※お申込の受付時間は、午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。 換金価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。 代金は原則として、お申込受付日から起算して7営業日目からのお支払となります。 |
||||||||||
| 決算日 | 毎月7日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配金 | 年12回の決算日に収益分配方針に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配が行われないことがあります。分配金の受取方法により、分配金を受取る「一般コース」と分配金を再投資する「累投コース」の2つのコースがあります。 | ||||||||||
| 申込受付不可日 | 香港、インドネシアの銀行またはインドネシアの証券取引所のいずれかの休業日に該当する場合は、購入・換金のお申込はいただけません。 |














