個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)
HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)
HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)
| 投信会社 | HSBC投信 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | HSBCブラジル債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指します。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | HSBCブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に外国債券を実質的な投資対象としますので、組入外国債券の価格の変動、組入外国債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 | ||||||||||
| 設定日 | 平成20年9月30日 | ||||||||||
| 信託期間 | 約10年(平成20年9月30日~平成30年9月18日) | ||||||||||
| 申込単位 | 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。(ただし、サンパウロ証券取引所もしくはサンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、お申込の受付は行いません。)お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。(ただし、サンパウロ証券取引所もしくはサンパウロの銀行またはニューヨークの銀行の休業日に当たる場合には、ご換金の受付は行いません。)換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 毎年9月18日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、委託会社の判断により、分配を行わないことがあります。 分配金は税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |














