個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > インデックスファンド225
インデックスファンド225
インデックスファンド225
| 投信会社 | 日興アセットマネジメント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/インデックス型(日経225連動型)/自動けいぞく投資適用 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 「インデックス マザーファンド225」受益証券ならびにわが国の証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」および「指数とのカイ離リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 | ||||||||||
| 設定日 | 昭和63年6月17日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万口以上1万口単位 累投コース:5千円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入できます。お申込価額はお申込日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
||||||||||
| 決算日 | 原則6月16日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














