個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > JPM新興国ソブリン・オープン
JPM新興国ソブリン・オープン
JPM新興国ソブリン・オープン
| 投信会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型/自動けいぞく投資可能 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的に、JPM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象として運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | マザーファンドを通じて、新興国の政府または政府機関の発行する債券に投資を行います。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、新興国が発行する米ドル建ての債券を実質的な主要投資対象としますので、債券の発行体の財務状況の悪化や倒産、金利の上昇や市場環境等の影響により債券価格が下落することで基準価額が下落し、損失を被ることがあります。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価格が変動することがあります。また、外貨建の資産へ実質的に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「信用リスク」、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「新興国への投資に伴うリスク」、「仕組債のリスク」、「デリバティブ商品のリスク」、および「流動性のリスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成17年9月30日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、米国の銀行休業日には、お申込の受付は行いません。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、米国の銀行休業日には、ご換金の受付は行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
||||||||||||
| 決算日 | 原則毎月17日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行う予定です。ただし、必ず分配を行うものではありません。分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 |














