個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 好配当日本株式 オープン(愛称:好配当ニッポン)
好配当日本株式 オープン(愛称:好配当ニッポン)
好配当日本株式 オープン(愛称:好配当ニッポン)
| 投信会社 | 野村アセットマネジメント | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成17年6月24日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則1月、4月、7月、10月10日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














