個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)
| 投信会社 | 明治安田MDAMアセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 新興国通貨建国際機関債マザーファンド、豪ドル債マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。 新興国通貨建国際機関債マザーファンドにおいては、相対的に金利の高い新興国通貨建で信用力の高い国際機関債を主要投資対象とします。 豪ドル債マザーファンドにおいては、豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)および豪ドル建地方債を主要投資対象とします。 |
||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて間接的に、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、金融機関の預金等と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。 また、当ファンドが有する主なリスクには、「為替変動リスク」「カントリーリスク」「金利変動リスク」「流動性リスク」「信用リスク」等があります。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドのリスク・留意点」をご確認ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成20年12月10日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 毎営業日ご購入いただけます。ただし、下記の注文不可日にはお申し込みの受付けは行いません。 ※お申込の受付時間は、午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとして取扱います。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
||||||||||||
| 換金 | 毎営業日ご換金いただけます。ただし、下記の注文不可日にはお申し込みの受付けは行いません。 ※お申込の受付時間は、午後3時(わが国の金融商品取引所が半日取引の場合には午前11時)までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとして取扱います。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目からお支払いします。 |
||||||||||||
| 決算日 | 毎月24日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に運用実績に応じ、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。 分配金は増減したり、支払われないことがあります。 |
||||||||||||
| 注文不可日 | ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行、ロンドン証券取引所、シドニーの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかが休業日の場合にはお申込の受付けは行いません。 |














