個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)
明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)
明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)
| 投信会社 | 明治安田アセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 明治安田TOPIXマザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。 | ||||||||||||
| 主なリスク | ファンドは、実質的に内外の株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金等と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。なお、ファンドが有する主なリスクには、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」等があります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 | ||||||||||||
| 設定日 | 平成20年10月30日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 |
||||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎年9月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、収益分配金は、基準価額、市況動向等を勘案して決定しますので、必ず分配を行うものではありません。 分配金は税引後、無手数料で自動的に全額再投資されます。 |














