個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現(毎月分配型))
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(愛称:夢実現(毎月分配型))
| 投信会社 | 明治安田アセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の成長を目指します。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 主として「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債に投資します。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主にマザーファンドを通じて海外の公社債を投資対象としています。一般的に公社債の価格は、国際的な経済・金融・政治情勢等の影響を受け変動します。また、発行者の経営・財務状況の変化、信用状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等でも値動きします。さらに外貨建資産に投資するため為替の変動の影響もあり、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがってご投資家の皆様の投資元金は金融機関の預金等と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成14年11月18日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 原則毎月7日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 |














