個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
| 投信会社 | ニッセイアセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 安定した配当等収益の確保および投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 「ニッセイ高金利国債券 マザーファンド」を通じて、実質的に、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に投資します。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に外国の債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドは組入対象国を3カ国程度に抑えた運用を行うため、各組入対象国の債券の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、投資対象国の多い運用ファンドに比べて大きくなります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「国別配分リスク」、「流動性リスク」などがあります。 ※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ ファンドの基本情報 3 ファンドのリスクおよび留意事項」をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成18年7月21日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無制限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「Ⅰ ファンドの基本情報 6 費用と税金」をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日の場合は、受付を行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日と同日の場合は、受付を行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 毎月22日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算日に基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します(ただし、第1決算期末は収益の分配を行いません。)。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。 分配金は原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。 |














