個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型/成長重視型)
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型/成長重視型)
ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型/成長重視型)
| 投信会社 | ニッセイアセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | 「毎月分配型」 ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を図ることを目標に運用を行います。 「成長重視型」 ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。 |
||||||||||||
| 主な投資対象 | 「ニッセイ日本株 マザーファンド」「ニッセイ外国株 マザーファンド」「ニッセイ国内債券 マザーファンド」「ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド」「ニッセイJ-REIT マザーファンド」「ニッセイグローバルリート マザーファンド」への投資を通じて国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券へ投資を行います | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に国内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を投資対象としますので、組入債券、株式の価格の下落や、組入債券、株式および不動産投資信託証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株式投資リスク」、「債券投資リスク」、「不動産投資信託証券(リート)に関するリスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「国別配分リスク」、「資産配分リスク」、「流動性リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成19年2月28日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||||
| 申込単位 | 毎月分配型、成長重視型:1万円以上1円単位 定時定額(成長重視型のみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合、あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則としてお申込の受付ができません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合、あるいは英国証券取引所・フランクフルト証券取引所の両取引所の休業日と同日の場合は、原則としてご換金の受付ができません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
||||||||||||
| 決算日 | 毎月分配型:原則毎月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) 成長重視型:原則5月、11月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) |
||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 毎月分配型の場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 成長重視型の場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














