個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
| 投信会社 | 大和住銀投信投資顧問 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/バランス型 | ||||||||||
| 運用の基本方針 | わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指します。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 | ||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に債券を投資対象としますので、組入債券等の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設 定 日 | 平成10年3月23日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||
| 購 入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。お申込価額はお申込日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換 金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。換金価額はお申込日の基準価額です。 代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
||||||||||
| 決 算 日 | 原則3月、9月7日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














