個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(愛称:シャンゼリゼ)
アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(愛称:シャンゼリゼ)
アムンディ・ラグジュアリー・ブランド世界株式ファンド(愛称:シャンゼリゼ)
| 投信会社 | アムンディ・ジャパン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | この投資信託は、マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の株式に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 主として「アムンディ・ラグジュアリー世界株式マザーファンド」を投資対象とします。マザーファンドに投資することにより、実質的に世界の株式に分散投資を行います。このほか、株式に直接投資することがあります。 | ||||||||||
| 主なリスク | ファンドは、主に世界の株式を(実質的な)投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成19年8月31日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ユーロネクスト(パリ)証券取引所の休場日またはフランスの休日のいずれかと同日の場合には、お申込みの受付は行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ユーロネクスト(パリ)証券取引所の休場日またはフランスの休日のいずれかと同日の場合には、ご換金の受付は行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則2月、5月、8月、11月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














