個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > アムンディ・ロシア東欧株ファンド
アムンディ・ロシア東欧株ファンド
アムンディ・ロシア東欧株ファンド
| 投信会社 | アムンディ・ジャパン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 長期的な信託財産の成長を図ることを目的としてファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 主として「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」の投資信託証券、ならびにわが国および外国の公社債等(短期金融商品を含みます。)へ投資する投資信託証券への投資を通じて、運用を行います。 | ||||||||||
| 主なリスク | ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成17年3月31日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 | ||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ロンドンまたはルクセンブルグの銀行休業日の場合には、取得のお申込みは翌営業日の取扱いとなります。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ロンドンまたはルクセンブルグの銀行休業日の場合には、ご換金は翌営業日の取扱いとなります。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則10月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














