個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| 委託会社 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/海外/債券 | ||||||||||
| ファンドの目的 | 主としてマザーファンドへの投資を通じて、豪ドル通貨建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資を行うことにより、安定的な利息収益の確保を目指して運用を行います。 | ||||||||||
| 主要投資対象 | 投資対象は高格付けの豪ドル建て債券や、短期金融商品等とします。 投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでシングルA格以上、短期格付けでA1/P1以上のものに投資を行います。 ファンド全体のデュレーションは、1年未満とします。 |
||||||||||
| 投資リスク | 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券などの値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 また、当ファンドが有する主なリスクには、「金利変動リスク」「為替リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」等があります。 ※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成15年4月18日 | ||||||||||
| 信託期間 | 無期限(平成15年4月18日設定) | ||||||||||
| 購入単位 | 一般コース:1万円以上1円単位 | ||||||||||
| ファンドの費用 |
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 毎営業日ご購入いただけます。ただし、下記の申込受付不可日にはお申込いただけません。 ※お申込の受付時間は、午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。 購入価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 |
||||||||||
| 換金 | 毎営業日ご換金いただけます。ただし、下記の申込受付不可日にはお申込いただけません。 ※お申込の受付時間は、午後3時までとし、受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。 換金価額は、お申込受付日の翌営業日の基準価額です。 代金は原則として、お申込受付日から起算して5営業日目からのお支払となります。 |
||||||||||
| 決算日 | 毎月7日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配金 | 年12回の決算日に分配を行います。 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配が行われないことがあります。 |
||||||||||
| 申込受付不可日 | シドニー先物取引所の休業日に該当する場合は、購入・換金のお申込はいただけません。 |














