個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > 東京海上ベストチャイナオープン
東京海上ベストチャイナオープン
東京海上ベストチャイナオープン
| 投信会社 | 東京海上アセットマネジメント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(アジア・オセアニア型) | ||||||||||||
| 運用の基本方針 | この投資信託は、主としてTMA中国関連アジア株式マザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 | ||||||||||||
| 主な投資対象 | 主に中国および周辺アジア地域(日本を除く)の企業の株式を主要投資対象とします。原則として為替ヘッジは行いません。 | ||||||||||||
| 主なリスク | 当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」等があります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||||
| 設定日 | 平成16年2月27日 | ||||||||||||
| 信託期間 | 原則として平成26年2月20日まで | ||||||||||||
| 申込単位 | 累投コース:1万円以上1円単位 定時定額:1万円以上5千円単位 | ||||||||||||
| 主な手数料 |
|
||||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、香港、上海および台湾の証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付は行いません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、香港、上海および台湾の証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、ご換金の受付は行いません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
| 決算日 | 原則2月20日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。 分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














