個人のお客さま > 運用する > 取扱商品 > 取扱商品ラインナップ > たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・ドリーム)
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・ドリーム)
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールド・ドリーム)
| 投信会社 | アムンディ・ジャパン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) | ||||||||||
| 運用の基本方針 | 世界各国の上場株式を主要投資対象とする「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | ||||||||||
| 主な投資対象 | 主に先進国の上場株式に投資します(新興国には投資しません)。 ファミリーファンド方式で運用を行い、主として「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」受益証券への投資を通じて、MSCIワールドインデックスの採用国における上場株式を実質的な投資対象とします。このほか、世界各国の株式等に直接投資することがあります。 |
||||||||||
| 主なリスク | ファンドは、主に世界の株式を(実質的な)投資対象としますので、組入有価証券の価格の下落や、組入有価証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「信用リスク」などがあります。 ※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 設定日 | 平成17年8月5日 | ||||||||||
| 信託期間 | 原則として無期限 | ||||||||||
| 申込単位 | 一般コース、累投コース:1万円以上1円単位 定時定額(累投コースのみ):1万円以上5千円単位 |
||||||||||
| 主な手数料 |
※ 詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
||||||||||
| 購入 | 原則として、毎営業日ご購入いただけます。ただし、ニューヨーク、ロンドンまたはシドニーのいずれかの銀行休業日の場合には、お申込みの受付けはいたしません。お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 | ||||||||||
| 換金 | 原則として、毎営業日ご換金いただけます。ただし、ニューヨーク、ロンドンまたはシドニーのいずれかの銀行休業日の場合には、ご換金の受付けはいたしません。換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額です。代金は原則として、お申込日から起算して5営業日目からお支払いします。 | ||||||||||
| 決算日 | 原則毎月25日(ただし、休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||
| 収益分配 | 毎決算時に収益分配方針に基づいて行います。ただし、必ず分配を行うものではありません。
一般コースの場合、分配金は原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 累投コースの場合、分配金は税引後、自動的に全額再投資されます。 |














