新卒採用
採用データ
たんぎんの概要
| 設立 | 明治30年11月11日 |
|---|---|
| 資本金 | 54億8,137万円 |
| 預金・預り資産残高 | 8,003億円(平成23年3月期) |
| 貸出金残高 | 6,349億円(平成23年3月期) |
| 自己資本比率 | 10.72%(平成23年3月期) |
| 従業員数 | 722名(平成23年3月期) |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 事業内容 | 普通銀行業(預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務等) |
| 事業所 | 75店舗 (兵庫県下72店、大阪府下1店、京都府下2店) 住宅ローンセンター 10ヵ所 |
| 連結子会社 | 但銀ビジネスサービス株式会社、但銀リース株式会社 |
採用データ
| 職種 | 銀行業務全般(総合職、一般職などのコース別採用は実施しておりません。) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な業務内容 | 渉外業務、店頭営業、商品企画、販売促進、債権管理、事務管理等 | ||||||||||||||||||||
| 勤務地 | 兵庫県・京都府・大阪府 (基本的に自宅から通勤可能な範囲での配属となります。) |
||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 8:30~17:30 | ||||||||||||||||||||
| 休日休暇 | 完全週休2日制、祝日、年末年始4日間、 年次有給休暇(10~20日)/連続休暇・特別休暇 |
||||||||||||||||||||
| 福利厚生 | 各種社会保険加入、財形貯蓄、持株制度、住宅・厚生資金貸付、寮・社宅 | ||||||||||||||||||||
| 初任給 (平成21年度実績) |
大学卒 174,000円 短大卒 134,000円 | ||||||||||||||||||||
| 昇給 | 年1回 | ||||||||||||||||||||
| 賞与 | 年2回 | ||||||||||||||||||||
| 採用大学 | 全国の国公立、私立大学 | ||||||||||||||||||||
| 募集学部学科 | 全学部全学科 | ||||||||||||||||||||
| 採用人数 |
|
||||||||||||||||||||
| お問い合わせ先 | 〒668-8650 兵庫県豊岡市千代田町1-5 株式会社 但馬銀行 人事部 採用担当 TEL:0796-24-2115(ダイヤルイン) E-Mail:jinji@tajimabank.co.jp |











