但馬銀行トップ > 手数料一覧
手数料一覧
※各種料金には、5%の消費税が含まれております。(平成21年12月25日現在)
1.内国為替手数料
振込・送金手数料
振込手数料(注1)
| 種 類 | 手 数 料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万円未満 | 3万円以上 | |||||
| ATM | 現金振込 | 当行同一店内宛 | 52円 | 262円 | ||
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛 | 420円 | 630円 | ||||
| キャッシュカード 振込 |
当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 当行本支店宛 | 105円 | 210円 | ||||
| 他行宛 | 315円 | 525円 | ||||
| 窓口 | 当行同一店内宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行本支店宛 | 210円 | 420円 | ||||
| 他行宛 | 電信 | 630円 | 840円 | |||
| 文書 | ||||||
| FB インターネットFB |
当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛 | 420円 | 630円 | ||||
| テレホン・ モバイル・ インターネット |
当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 当行本支店宛(注2) | 105円 | 210円 | ||||
| 他行宛 | 315円 | 525円 | ||||
| 定額自動送金 (注3) | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛 | 420円 | 630円 | ||||
| 総合振込 | FB・FD・MT | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | ||
| 当行本支店宛 | 105円 | 315円 | ||||
| 他行宛 | 電信 | 420円 | 630円 | |||
| 文書 | ||||||
| 振込依頼書 (登録方式) |
当行同一店内宛 | 105円 | 315円 | |||
| 当行本支店宛 | 210円 | 420円 | ||||
| 他行宛 | 電信 | 630円 | 840円 | |||
| 文書 | ||||||
| 給与振込(注4) | 当行本支店宛 | 無 料 | ||||
| 他行宛 | FB・FD・MT | 52円 | ||||
| 振込依頼書(登録方式) | 105円 | |||||
| 税金納付書 | 当行本支店宛 | 無 料 | 無 料 | |||
| 他行宛(1枚につき) | 1枚 630円 |
1枚 840円 |
||||
送金手数料
| 当行本支店宛 | 525円 |
|---|---|
| 他行宛 | 1,050円 |
(注1)当行支店と当行出張所の間の振込は当行本支店宛としてお取扱いいたします。
(注2)テレホン・モバイル・インターネットバンキングご利用によるお振替(事前にご登録いただいているご本人名義口座間の資金移動)は無料になります。
(注3)定額自動送金は別途口座引落手数料が105円必要です。
(注4)給与振込は所定の期日までに提出または送信いただいた場合の料金です。
代金取立手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代金取立手数料 | 取立方式 | 当行本支店で 取立可能なもの |
同地 | 当行本支店宛 | 210円 |
| 他行宛 | 420円 | ||||
| 他所 | 当行本支店宛 | 420円 | |||
| 他行宛 | 630円 | ||||
| 他行宛 | 普通扱 | 630円 | |||
| 至急扱 | 840円 | ||||
| 入金方式 | 当行本支店宛 | 同地他行宛 | 無 料 | ||
| 当行本支店宛 | |||||
| 他所他行宛 | 210円 | ||||
| 当行本支店の所在する手形交換所以外の他行宛 | 630円 | ||||
| その他手数料 | 送金・振込の組戻手数料 | 840円 | |||
| 不渡手形・組戻手形返却手数料 | |||||
| 取立手形店頭呈示手数料 | |||||
2.各種サービス手数料
ファームバンキングサービス
| 種 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| プッシュテレホン | 基本料 | 無 料 |
| ファクシミリ | 基本料(1か月) | 1,050円 |
| 利用料(通知1件につき) | 10.5円 | |
| 多機能電話 | 基本料(1か月) | 1,050円 |
| FB専用端末機 ・ パソコン ・ インターネットFB |
基本料(1か月) | 2,100円 |
| 取引照会のみの利用(1か月) | 1,050円 | |
| 振込・振替のみの利用(1か月) | ||
| コンピュータ | 基本料(1か月) | 5,250円 |
| 使用料(月間取扱千件未満) | 2,100円 | |
| 使用料(月間取扱千件以上) | 5,250円 | |
ATM利用手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 当行カード ・ 提携クレジットカード | 平日 | 午前8時45分までの利用 | 105円 |
| 午後6時以降の利用 | |||
| 土・日曜日、祝日の利用 | |||
| 他行カード | 平日 | 午前8時45分までの利用 | 210円 |
| 午後6時までの利用 | 105円 | ||
| 午後6時以降の利用 | 210円 | ||
| 土・日曜日、祝日の利用 | 210円 | ||
| 郵便貯金キャッシュカード | 平日 | 午前8時45分までの利用 | 210円 |
| 午後6時までの利用 | 105円 | ||
| 午後6時以降の利用 | 210円 | ||
| 土曜日 | 午後2時までの利用 | 105円 | |
| 午後2時以降の利用 | 210円 | ||
| 日曜日、祝日の利用 | 210円 | ||
夜間預金金庫・貸金庫手数料
| 種 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| 夜間預金金庫 | 使用料(6か月につき) | 25,200円 (1か月につき4,200円) |
| 入金票綴発行手数料 | 3,150円~10,500円 (注5) | |
| 貸金庫 | 使用料(年間) | 4,537円~25,200円 (注6) |
(注5)地域により手数料が異なりますので、詳しくは、お近くの店舗窓口までお問い合わせください。
(注6)地域とサイズにより手数料が異なりますので、詳しくは、お近くの店舗窓口までお問い合わせください。
両替等手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 両替 (注7、8) |
紙幣・硬貨の合計枚数 (注9) |
1~50枚 | 無 料(注10) |
| 51~1,000枚 | 315円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 630円 | ||
| 2,001枚以上 1,000枚毎に加算 | 315円 | ||
| 汚損した現金の交換・記念硬貨の交換 | 無 料 | ||
| 硬貨精査 (注7) |
硬貨の 合計枚数 (注11) |
1~500枚 | 無 料 |
| 501~1,000枚 | 210円 | ||
| 1,001枚以上 1,000枚毎に加算 | 210円 | ||
(注7)お取扱い1件あたり(各種依頼書・請求書等が複数枚でも実質的に1回のお取扱いにあたる場合は、その合計枚数をもって1件とします。)
(注8)両替機での両替についても、両替手数料が必要となります。詳しくは、両替機設置店舗の窓口までお問い合わせください。
(注9)持込みまたは持帰りのいずれか多い枚数(異金種の新券への両替および金種指定による預金の払戻しを含みます。)
(注10)両替金をお届けする場合は315円となります。
(注11)お預入れ、お振込みなどの際にお持込みされる硬貨を対象とします。ただし、募金、助け合い運動等にかかるものは除きます。
その他の手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 外為WEBサービス | 基本料(1か月) | 1,050円 | |
| テレホンバンキング | 基本料 | 無 料 | |
| モバイルバンキング・インターネットバンキング | 基本料 | 無 料 | |
| 集金手数料 | 月間10回未満(1か月) | 31,500円 | |
| 月間10回以上(1か月) | 63,000円 | ||
| 金地金売買手数料 | 1本につき | 6,300円 | |
| 金 | 保護預り手数料 | 1年間 | 基本料1,050円+数量(g)×12円×1.05 (ただし上限7,350円) |
| 公共債 | 口座管理手数料 | 無 料 | |
3.小切手・手形用紙交付料および通帳等再発行手数料
小切手・手形用紙交付料および通帳等再発行手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 当座小切手帳発行 | 署名判印刷 | 1冊(50枚綴)につき | 735円 |
| 署名判印刷以外 | 630円 | ||
| 約束手形・為替手形用紙交付 | 署名判印刷 | 1冊(50枚綴)につき | 1,155円 |
| 署名判印刷以外 | 1,050円 | ||
| 署名判登録手数料(新規・変更) | 1件につき | 5,250円 | |
| ホームチェック用紙交付 | 1冊(25枚綴)につき | 315円 | |
マル専当座 |
口座開設 | 1件につき | 3,150円 |
| 用紙交付 | 1枚につき | 525円 | |
| 自己宛小切手発行 | 1枚につき | 525円 | |
| 残高証明書発行 | 当行制定用紙 | 1通につき | 525円 |
| 当行制定用紙以外 | 1,050円 | ||
| 取引履歴検索手数料 | 1件につき | 525円 | |
| 通帳・証書・キャッシュカード・ ローンカード・バンクカード再発行 |
1件につき | 1,050円 | |
4.融資関係手数料
住宅ローン関係手数料
| 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 事務取扱手数料 | 5百万円未満 | 31,500円 | |
| 5百万円以上 | 52,500円 | ||
| 全国保証(株)保証付 住宅ローン事務取扱手数料 |
一般団信付 | 52,500円 | |
| がん団信付・3大疾病団信付 | 84,000円 | ||
| フラット35パッケージ事務取扱手数料 | 84,000円 | ||
| (株)ジャックス保証付リフォームローン事務取扱手数料 | 5,250円 | ||
| 条件変更手数料 | 金利種類変更 | 10,500円 | |
| 担保物件の差替え | |||
| 担保物件の一部解除 | |||
| 担保物件設定順位の変更(順位引下げ) | |||
| 根抵当権極度額の変更 | |||
| 債務者の変更 | 31,500円 | ||
| その他の条件変更 | 5,250円 | ||
| 固定金利特約手数料 | 固定金利再選択時 | 10,500円 | |
| 繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | 変動金利選択期間中 | 7,350円 |
| 固定金利特約期間中 | 21,000円 | ||
| 全額繰上返済 | 変動金利選択期間中 | 10,500円 | |
| 固定金利特約期間中 | 31,500円 | ||
事業資金手数料
| 種 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| 不動産担保調査手数料 | 31,500円 | |
| 不動産担保抹消手数料 | 委任状1通につき | 5,250円 |
| 商品不動産担保抹消手数料 | 10,500円 | |
| 保証書発行手数料 | 1,050円 | |
| 証書貸付条件変更手数料 ただし、公的制度融資、信用保証協会保証付貸出は除く |
3,150円 | |
| 流動資産担保管理手数料(売掛先1先につき) | 10,500円 | |
その他手数料
| 種 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| 融資証明書発行手数料 | 31,500円 | |
| ライフサポートローン事務取扱手数料 | 3,150円 | |










