但馬銀行トップ > 手数料一覧
手数料一覧
※各種料金には、10%の消費税が含まれております。(外国為替関係手数料を除く)(令和4年5月9日現在)
1.内国為替手数料
振込・送金手数料
振込手数料
種 類 | 手 数 料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3万円未満 | 3万円以上 | |||||
ATM | 現金振込 | 当行同一店内宛 | 110円 | 330円 | ||
当行本支店宛 | 220円 | 440円 | ||||
他行宛 | 440円 | 660円 | ||||
キャッシュカード 振込 |
当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
当行本支店宛 | 110円 | 220円 | ||||
他行宛 | 275円 | 440円 | ||||
窓口 (注1) |
当行同一店内宛 | 220円 | 440円 | |||
当行本支店宛 | 330円 | 550円 | ||||
他行宛 | 電信・文書 | 605円 | 770円 | |||
インターネットFB・パソコン | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
当行本支店宛 | 110円 | 330円 | ||||
他行宛 | 440円 | 660円 | ||||
インターネット | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
当行本支店宛(注2) | 110円 | 220円 | ||||
他行宛 | 275円 | 440円 | ||||
定額自動送金 (注3) | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | |||
当行本支店宛 | 110円 | 330円 | ||||
他行宛 | 385円 | 550円 | ||||
総合振込 | インターネットFB・パソコン・コンピュータ・AnserDATAPORT | 当行同一店内宛 | 無 料 | 無 料 | ||
当行本支店宛 | 110円 | 330円 | ||||
他行宛 | 440円 | 660円 | FD・MT | 当行同一店内宛 | 110円 | 220円 |
当行本支店宛 | 220円 | 440円 | ||||
他行宛 | 440円 | 660円 | ||||
振込依頼書 (登録方式) |
当行同一店内宛 | 220円 | 440円 | |||
当行本支店宛 | 330円 | 550円 | ||||
他行宛 | 660円 | 880円 | ||||
給与振込 (注4) |
当行本支店宛 | 無 料 | ||||
他行宛 | インターネットFB・パソコン・コンピュータ・AnserDATAPORT・磁気媒体 | 55円 | ||||
振込依頼書(登録方式) | 110円 | |||||
税金納付書 | 当行本支店宛 | 無 料 | ||||
他行宛 | 1枚につき880円 |
送金手数料
種 類 | 手 数 料 |
---|---|
当行本支店宛 | 550円 |
他行宛 | 1,100円 |
(注1)視覚障がいまたはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまにつきましては、窓口での振込手数料をATM利用時の手数料と同額に引き下げいたします。
(注2)インターネットバンキングご利用によるお振替(事前にご登録いただいているご本人名義口座間の資金移動)は無料になります。
(注3)定額自動送金は別途口座引落手数料が110円必要です。
(注4)給与振込は所定の期日までに提出または送信いただいた場合の料金です。
代金取立手数料
種 類 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|
代金取立手数料 | 同一手形交換所内 | 当行本支店宛 | 無 料 |
他行宛 | 220円 (取立方式) |
||
無 料 (入金方式) |
|||
同一手形交換所外 | 当行本支店宛 | 440円 (取立方式) |
|
無 料 (入金方式) |
|||
他行宛 | 880円 | ||
その他手数料 | 送金・振込の組戻手数料 | 1,100円 (1件につき) |
|
不渡手形・組戻手形返却手数料 | 1,100円 (1枚につき) |
||
取立手形店頭呈示手数料 |
2.各種サービス手数料
ATM利用手数料
種 類 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|
当行カード ・ 提携クレジットカード | 平日 | 8:45までの利用 | 110円 |
18:00以降の利用 | |||
土・日曜日、祝日の利用 | |||
他行カード | 平日 | 8:45までの利用 | 220円 |
18:00までの利用 | 110円 | ||
18:00以降の利用 | 220円 | ||
土・日曜日、祝日の利用 | 220円 | ||
郵便貯金キャッシュカード | 平日 | 8:45までの利用 | 220円 |
18:00までの利用 | 110円 | ||
18:00以降の利用 | 220円 | ||
土曜日 | 14:00までの利用 | 110円 | |
14:00以降の利用 | 220円 | ||
日曜日、祝日の利用 | 220円 | ||
イオン銀行キャッシュカード | 平日 | 8:45までの利用 | 110円 |
18:00までの利用 | 無 料 | ||
18:00以降の利用 | 110円 | ||
土・日曜日、祝日の利用 | 110円 |
夜間預金金庫・貸金庫手数料
種 類 | 手 数 料 | |
---|---|---|
夜間預金金庫 | 使用料(6か月につき) | 66,000円 (1か月につき11,000円) |
入金票綴発行手数料 | 16,500円 | |
貸金庫 | 使用料(年間) | 4,752円~31,680円 (注5) |
(注5)地域とサイズにより手数料が異なりますので、詳しくは、お近くの店舗窓口までお問い合わせください。
両替等手数料
種 類 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|
両替 (注6、7、9) |
紙幣・硬貨の合計枚数 (注8) |
1~500枚 | 660円 (注10) |
501~1,000枚 | 1,320円 | ||
以降、500枚ごとに660円を加算します。 | |||
硬貨精査 (注6、 13) |
硬貨の 合計枚数 (注11) |
1~500枚 | 660円 (注12) |
501~1,000枚 | 1,320円 | ||
以降、500枚ごとに660円を加算します。 |
(注6)同日に複数回あるいは複数口座に分けた処理をご依頼される時などにおいて、実質的に同一の処理と判断させていただいた場合、合計枚数での手数料となります。
(注7)両替機での両替についても、両替手数料が必要となります。詳しくは、両替機設置店舗の窓口までお問い合わせください。
(注8)持込みまたは持帰りのいずれか多い枚数により計算します。(同一金種の新券への交換 および金種指定による預金の払戻しを含みます。)ただし、汚損した現金の交換、記念硬貨への交換は無料とさせていただきます。
(注9)両替金をお届けする場合は別途現金お届け手数料が550円必要です。
(注10)当行のキャッシュカードまたは通帳をご提示いただいた場合、10枚まで1日1回無料とさせていただきます。
(注11)お預入れ、お振込み、納税などの際にお持込される硬貨を対象とします。ただし、募金、助け合い運動等にかかるものは除きます。
(注12)100枚まで1日1回無料とさせていただきます。(2回目以降は、100枚を超えない場合も記載の手数料を申し受けます。)
(注13)硬貨算定後に入金を取りやめる場合や入金額を変更する場合も算定した枚数に応じた手数料を申し受けます。
その他の手数料
種 類 | 手 数 料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファクシミリサービス | 基本料(1か月) | 1,100円 | ||||
利用料(通知1件につき) | 11円 | |||||
パソコンサービス | 基本料(1か月) | 2,200円 | ||||
取引照会 振込・振替 |
のみの利用 (1か月) |
1,100円 | ||||
コンピュータサービス | 基本料(1か月) | 5,500円 | ||||
使用料 | 月間通知千件未満 | 2,200円 | ||||
月間通知千件以上 | 5,500円 | |||||
Anser DATAPORT |
契約手数料 | 55,000円 | ||||
月額基本利用料 | 33,000円 | |||||
従量料金(1件につき) | 11円 | |||||
インターネットFBサービス | 基本料(1か月) | 2,200円 | ||||
取引照会 振込・振替 |
のみの利用 (1か月) |
1,100円 | ||||
外為WEBサービス | 基本料(1か月) | 1,100円 | ||||
でんさいサービス | 基本料 | 無 料 | ||||
インターネットバンキングサービス | 基本料 | 無 料 | ||||
集金手数料 | 週1回(1ヵ月) | 16,500円 | ||||
週2回(1ヵ月) | 33,000円 | |||||
週3回(1ヵ月) | 49,500円 | |||||
週4回(1ヵ月) | 66,000円 | |||||
週5回(1ヵ月) | 82,500円 | |||||
以降週1回につき16,500円を加算します。 | ||||||
取次票発行手数料(注14) | 1冊(50枚綴り)あたり | 5,500円 | ||||
現金お届け手数料 | お届け1回あたり | 550円 | ||||
公共債 | 口座管理手数料 | 無 料 |
3.小切手・手形用紙交付料および通帳等再発行手数料
小切手・手形用紙交付料および通帳等再発行手数料
種 類 | 手 数 料 | |||
---|---|---|---|---|
当座小切手帳発行 | 1冊(50枚綴) につき |
2,200円 | ||
約束手形・為替手形用紙交付 | 1冊(50枚綴) につき |
2,200円 | ||
署名判登録手数料(新規・変更) | 1件につき | 5,500円 | ||
ホームチェック用紙交付 | 1冊(25枚綴) につき |
330円 | ||
マル専当座 |
口座開設 | 1件につき | 3,300円 | |
用紙交付 | 1枚につき | 550円 | ||
自己宛小切手発行 | 1枚につき | 550円 | ||
残高証明書発行 | 当行制定用紙 | 継続発行 | 1通につき | 550円 |
個別発行 | 880円 | |||
当行制定用紙以外 | 私製用紙 | 2,200円 | ||
監査法人向け | 3,300円 | |||
取引履歴検索手数料(注15) | 1件につき | 1,100円 | ||
通帳・証書・キャッシュカード・ ローンカード・バンクカード再発行 |
1件につき | 1,100円 |
(注15) 検索可能期間は、ご依頼日の前日から10年以内となります。
4.融資関係手数料
住宅ローン関係手数料
種 類 | 手 数 料 | |||
---|---|---|---|---|
住宅ローン事務取扱手数料 | 手数料定額方式 (保証会社保証なし) |
55,000円~ 440,000円 |
||
手数料定率方式 (保証会社保証なし) |
融資金額×1.65% (消費税込)~ 融資金額×2.75%+220,000円 (消費税込) |
|||
全国保証(株)保証付住宅ローン事務取扱手数料 | 88,000円 | |||
電子契約サービス手数料 | 融資金額 5,000万円超~ |
33,000円 | ||
融資金額 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 |
11,000円 | |||
融資金額 500万円超 ~ 1,000万円以下 |
5,500円 | |||
融資金額 100万円超 ~ 500万円以下 |
1,100円 | |||
フラット35パッケージ事務取扱手数料 | 88,000円 | |||
(株)ジャックス保証付リフォームローン 事務取扱手数料 |
100万円以上 | 5,500円 | ||
住宅用太陽光発電設備等設置特別融資 事務取扱手数料 |
100万円以上 | 5,500円 | ||
たんぎんつなぎローン (初回のみ) |
500万円以上 | 33,000円 | ||
500万円未満 | 融資金額×1/10×融資月数/12 (ただし、上限33,000円) ※融資月数が1か月に満たない場合は切捨てとします。 |
|||
条件変更手数料 | 金利種類変更、利率変更 | 11,000円 | ||
担保物件の差替え | ||||
担保物件の一部解除 | ||||
担保物件設定順位の変更(順位引下げ) | ||||
根抵当権極度額の変更 | ||||
債務者の変更 | 33,000円 | |||
その他の条件変更 | 5,500円 | |||
固定金利特約手数料 | 固定金利再選択時 | 11,000円 | ||
繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | 変動金利選択中 | 店 頭 |
7,700円 |
インターネットバンキング |
無料 | |||
固定金利選択中 | 店 頭 |
22,000円 | ||
インターネットバンキング |
お取扱しておりません。 | |||
全額繰上返済 | 変動金利選択期間中 | 11,000円 | ||
固定金利特約期間中 | 33,000円 |
消費者ローン関係手数料
種 類 | 手 数 料 | ||
---|---|---|---|
抵当権設定型 フリーローン |
事務取扱手数料 | 88,000円 | |
条件変更手数料 | 上記住宅ローンと同様 | ||
繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | 7,700円 | |
全額繰上返済 | 11,000円 | ||
たんぎんリバースモーゲージローン | 1件につき | 110,000円 | |
その他ローン | 繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | 3,300円 |
全額繰上返済 |
事業資金手数料
種 類 | 手 数 料 | |
---|---|---|
不動産担保調査手数料 | 55,000円 | |
不動産担保抹消手数料 | 委任状1通につき | 11,000円 |
商品不動産担保抹消手数料 | ||
不動産担保変更手数料 | 33,000円 | |
保証書発行手数料 | 3,300円 | |
債務履行状況回答書発行手数料 | 1,100円 | |
証書貸付条件変更手数料 ただし、公的制度融資、信用保証協会保証付貸出は除く |
11,000円 | |
全額繰上返済手数料 | 繰上返済額1,000万円未満 | 11,000円 |
繰上返済額1,000万円以上 | 33,000円 | |
債権・動産譲渡担保管理手数料 | 売掛債権 | 55,000円 (売掛先1先につき11,000円加算します。) |
棚卸資産 | 1設定につき55,000円 | |
機械設備 | 1設定につき55,000円 |
その他手数料
種 類 | 手 数 料 |
---|---|
融資証明書発行手数料 | 55,000円 |
4.外国為替関係手数料
外国送金関係手数料
種 類 | 手 数 料 | |||
---|---|---|---|---|
仕向送金 | 送金手数料 | 当行本支店あて | 2,500円 | |
他行あて | 窓口扱い | 7,000円 | ||
WEB扱い | 4,000円 | |||
コルレスチャージ | 2,500円 | |||
リフティングチャージ | 1/20% min.2,500円 | |||
内容変更手数料 | 3,000円 | |||
組戻し手数料 | 3,000円 |
その他の外国為替関係手数料はこちら