但馬銀行について > 会社概要
会社概要
会社沿革
| 明治30年 | 美含銀行として設立 |
|---|---|
| 昭和 7 年 | 香住銀行と商号変更 |
| 昭和31年 | 但馬銀行と商号変更 |
| 昭和58年 | 新本店社屋竣工、本店を豊岡市に移転 |
| 平成 9 年 | 創業100周年 |
| 平成14年 | 資本金を54億81百万円に増資 |
会社概要(平成20年3月31日現在)
(平成23年3月31日現在)
| 名称 | 株式会社 但馬銀行/The Tajima Bank, Ltd. |
|---|---|
| 代表者 | 取締役頭取 倉橋 基 |
| 本店所在地 | 〒668-8650 兵庫県豊岡市千代田町1番5号 |
| 電話 | 0796-24-2111 (代表) |
| 設立 | 明治30 年11月11日 |
| 資本金 | 5,481 百万円 |
| 預金残高 | 8,003 億円 |
| 貸出金残高 | 6,349 億円 |
| 従業員数 | 722 名 |
| 拠点 | 75店舗 (本支店 74、出張所 1) |
| 店舗外 カードサービスコーナー |
58か所 |
主要な経営指標などの推移
(単位:百万円)
| 区分 | 第192期 (H19年3月期) |
第193期 (H20年3月期) |
第194期 (H21年3月期) |
第195期 (H22年3月期) |
第196期 (H23年3月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 18,457 | 19,642 | 18,759 | 17,105 | 16,887 |
| 経常利益 | 1,648 | 1,399 | 77 | 1,023 | 1,177 |
| 当期純利益 | 1,003 | 832 | 96 | 664 | 720 |
| 資本金 (発行済株式の総数) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
5,481 (79,875千株) |
| 純資産額 | 34,918 | 34,265 | 32,385 | 34,001 | 33,765 |
| 総資産額 | 817,950 | 822,183 | 827,298 | 855,864 | 856,774 |
| 預金残高 | 772,838 | 777,744 | 784,828 | 796,648 | 800,361 |
| 貸出金残高 | 595,786 | 600,076 | 609,105 | 611,842 | 634,979 |
| 有価証券残高 | 135,113 | 157,629 | 153,898 | 185,358 | 163,627 |
| 単体自己資本比率 (国内基準) |
11.13% | 10.99% | 10.84% | 10.79% | 10.72% |
| 従業員数 | 598人 | 609人 | 664人 | 711人 | 722人 |











